Расчет окупаемости светодиодных светильников
Приблизительный расчет экономического эффекта от внедрения светодиодных светильников.
Пример ТСЖ девятиэтажный дом, или подземный паркинг
лампы накаливания
| Наименование | Кол-во | Ед | |
| 1 | Стоимость электроэнергии, день | 2,40 | руб/кВт*ч |
| 2 | Стоимость электроэнергии, ночь | 1,20 | руб/кВт*ч |
| 3 | Время включения, день | 16,00 | час |
| 4 | Время включения, ночь | 8,00 | час |
| 5 | Количество ламп накаливания | 108,00 | шт |
| 6 | Мощность лампы накаливания | 60,00 | Вт |
| 7 | Общая потребляемая мощность | 6,48 | кВт |
| 8 | Стоимость эл.энергии в месяц | 9 331,20 | руб |
| 9 | Стоимость ламп при замене 15% в месяц | 324,00 | руб |
| 10 | Стоимость работы электрика в месяц | 3 000,00 | руб |
| 11 | Итого затраты в месяц | 12 655,20 | руб |
| 12 | Итого затраты в год |
151 862,40 |
руб |
Пример ТСЖ девятиэтажный дом
светодиодные светильники PLI
| Наименование | Кол-во | Ед | |
| 1 | Стоимость электроэнергии, день | 2,40 | руб/кВт*ч |
| 2 | Стоимость электроэнергии, ночь | 1,20 | руб/кВт*ч |
| 3 | Время включения, день | 16,00 | час |
| 4 | Время включения, ночь | 8,00 | час |
| 5 | Количество светодиодных ламп (эквивалент) | 108,00 | шт |
| 6 | Мощность светодиодной лампы | 9,00 | Вт |
| 7 | Общая потребляемая мощность | 0,97 | кВт |
| 8 | Стоимость эл.энергии в месяц | 1 399,68 | руб |
| 9 | Стоимость ламп при замене 15% в месяц | — | руб |
| 10 | Стоимость работы электрика в месяц | — | руб |
| 11 | Итого затраты в месяц | 1 399,68 | руб |
| 12 | Итого затраты в год | 16 796,16 | руб |
| Наименование | Кол-во | Ед |
| Стоимость одного светодиодного светильника | 1 380,00 | руб |
| Затраты на переоборудование (стоимость ламп) | 149 040,00 | руб |
| Работа электрика по замене светильников | 8 640,00 | руб |
| Итого затраты на модернизацию | 157 680,00 | руб |
|
Экономический эффект в год |
135 066,24 |
руб |
|
Период окупаемости Экономия за 17 лет (срок работы светодиодного светильника) |
1,17 2 138 098, 58 |
года руб |
ЗАО КБ «Оптимум» тел. (343) 369-29-49 www.power-led.ru
